主要技術參數
高空作業(yè)車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長 | mm | 5998 | |
★總寬 | mm | 2000 | ||
★總高 | mm | 2950 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
★**大作業(yè)高度 | m | 17.5 | ||
★**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★**大作業(yè)幅度 | m | 10.5 | ||
★**大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 17.5 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1075 | |
★后懸 | mm | 1563 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
**高行駛速度 | Km/h | ** | ||
接近角 | ° | 20 | ||
離去角 | ° | 14 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴 JX1041TG26 |
發(fā)動機 | 柴油發(fā)動機,**大功率85KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機械操作 |
工作平臺 | (1200)1200x700x1150 |
臂架形式 | ★四節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續(xù)回轉 |
支腿 | ★前V后H型,單獨可調 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),實現無級調速 |
調平系統(tǒng) | 液壓自動調平 |
基本功能及安全配置
高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實現平臺載荷200KG,**大作業(yè)高度20.8米,**大作業(yè)幅度10.5米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
吊籃 | 高強度鋁合金360度旋轉 |
水平檢測功能 | ★實時檢測整車是否水平 |
應急電動應急泵 | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動機點火熄火 | 在轉臺和平臺處可對發(fā)動機進行點火,熄火** |
實時通訊 | 在平臺和下車設有無線對講 |