該車采用江鈴3360mm軸距底盤,型號:JX1041TSG26,帶空調、方向助力,
由江鈴公司提供江鈴115馬力發動機。
主要特點:
1、臂架和支腿均采用低合金Q345型材,四周無焊縫,外形美觀,受力大,強度高;
2、H型支腿穩定性好,支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能適應多種工況;
3、回轉機構采用可調節式,方便調節;
4、轉臺雙向360°回轉,采用了**的渦輪蝸桿式減速機構(具有自潤滑和自鎖功能),后期維護也可方便的通過調整螺栓位置輕松達到效果;
5、上車操作采用集成電控閥塊模式,布局美觀,操作平穩,維護方便;
6、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
7、上車操作通過節流閥實現無極調速;
8、吊籃采用外置拉桿機械式調平,更加穩定和可靠;
9、轉臺和吊籃設有啟動和熄火開關,操作方便,節省燃油;
1、高空作業車工作用途
通過工作臂的折疊、變幅、回轉將作業人員和作業工具送到指定的高空作業位置進行高空作業。
2. 適用標準
供貨方應使用**新頒布執行的**標準、行業標準,在用戶方同意時可以使用其他性能更高的標準。行業標準中已對產品質量做出規定的條款,供貨方所提供的產品性能應達到**標準。當以上標準中的條款與本技術條件發生偏差時,應以本技術條件為準。
引用有以下標準:
3、使用環境條件
1)海拔高度: ≤**0米
2)環境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力: 地面水平加速度 0.3g
地面垂直加速度 0.15g
同時作用持續三個正弦波
安全系數 1.67
5)**大日溫差: 15℃
6)日照強度(風速0.5m/s時):0.1W/cm2
7)**大風速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技術參數
車型號 | HNY5060JGKJ6 | |||||||
主要技術參數 | 底盤型號 | 長×寬×高(mm) | 后懸 | 總質量(Kg) | 軸距 | 發動機排放 | ||
JX1061TSGA26 | 7625×2000×3020 | 1900 | 5695 | 3360 | 國Ⅵ | |||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | |||||
材料 | 型材Q345B/4mm | |||||||
臂架截面 | 四邊形 | |||||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | |||||||
作業工況 | **大作業高度 | 16m | ||||||
**大作業高度時作業幅度 | 2m | |||||||
**大作業幅度 | 7m | |||||||
**大作業幅度時作業高度 | 9m | |||||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | |||||||
吊臂 | **大起吊質量 | 900Kg | ||||||
伸縮起重臂 | 伸縮長度1m | |||||||
**大起吊高度 | 8.4m | |||||||
**大起吊幅度 | 6.8m | |||||||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||||||
吊鉤 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):3240,橫向(mm):3180 | |||||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | |||||||
支腿頻閃燈 | 黃色;四只 | |||||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | ||||||
工具箱 | **0*350*400;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | |||||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |||||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | |||||||
側、后防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | |||||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | |||||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | ||||||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |||||||
減速機 | 渦輪蝸桿式,CW-28 | |||||||
馬達 | BMP-50 | |||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | |||||||
保險帶 | 一副 | |||||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | |||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | |||||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | ||||||
操作方式 | 手動和電動結合 | |||||||
臂架動作 | 轉臺和吊籃電動雙位操作 | |||||||
發動機啟動、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | |||||||
發動機油門 | 手動拉線 | |||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、**不褪色 | |||||||
5、作業范圍圖
6、主要液壓元件清單